AI 模型价格
CaMeL Hub 上每个模型都按 token 透明计费。一个端点、一把 Key,OpenAI 兼容。
精选模型
356 模型
| 提供方 | Model | 每百万输入 tokens | 每百万输出 tokens |
|---|---|---|---|
| Alibaba | Qwen/Qwen3-Reranker-0.6B | $0.14 | $0.14 |
| Alibaba | qwen-flash | $0.1125 | $1.125 |
| Alibaba | qwen-image-2.0-2026-03-03 | $0.1 每次调用 | — |
| Alibaba | qwen-image-max | $0.15 每次调用 | — |
| Alibaba | qwen-image-max-2025-12-30 | $0.15 每次调用 | — |
| Alibaba | qwen-max | $1.8 | $7.2 |
| Alibaba | qwen-max-latest | $1.8 | $7.2 |
| Alibaba | qwen-plus | $0.6 | $1.5 |
| Alibaba | qwen-plus-character | $0.6 | $1.5 |
| Alibaba | qwen-plus-latest | $0.6 | $1.5 |
| Alibaba | qwen-turbo | $0.225 | $0.45 |
| Alibaba | qwen-vl-max | $1.2 | $3.00 |
| Alibaba | qwen-vl-max-2025-08-13 | $1.2 | $3.00 |
| Alibaba | qwen3-235b-a22b | $1.5 | $6.00 |
| Alibaba | qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | $1.5 | $6.00 |
| Alibaba | qwen3-30b-a3b | $1.12 | $1.12 |
| Alibaba | qwen3-coder | $4.5 | $18.00 |
| Alibaba | qwen3-coder-480b-a35b-instruct | $0.01125 | $0.045 |
| Alibaba | qwen3-coder-plus | $3.00 | $12.00 |
| Alibaba | qwen3-max | $1.875 | $7.5 |
| Alibaba | qwen3-max-2026-01-23 | $1.875 | $7.5 |
| Alibaba | qwen3-max-preview-n | $8.00 | $8.00 |
| Alibaba | qwen3-vl-235b-a22b-instruct | $1.5 | $6.00 |
| Alibaba | qwen3-vl-30b-a3b-instruct | $0.5625 | $2.25 |
| Alibaba | qwen3-vl-32b-instruct | $1.5 | $6.00 |
| Alibaba | qwen3-vl-8b-instruct | $0.375 | $1.5 |
| Alibaba | qwen3-vl-plus | $0.75 | $7.5 |
| Alibaba | qwen3.5 | $4.00 | $24.00 |
| Alibaba | qwen3.5-122b-a10b | $0.6 | $4.8 |
| Alibaba | qwen3.5-27b | $0.45 | $3.6 |
| Alibaba | qwen3.5-35b-a3b | $0.3 | $2.4 |
| Alibaba | qwen3.5-397b-a17b | $0.9 | $5.4 |
| Alibaba | qwen3.5-plus | $0.6 | $3.5999999999999996 |
| Alibaba | qwen3.6-27b | $2.25 | $13.5 |
| Alibaba | qwen3.6-35b-a3b | $1.35 | $8.100000000000001 |
| Alibaba | qwen3.6-flash | $75.00 | $75.00 |
| Alibaba | qwen3.6-plus | $8.00 | $8.00 |
| Alibaba | qwen3.7-max | $8.00 | $8.00 |
| Alibaba | qwen3.7-plus | $75.00 | $75.00 |
| Alibaba | qwq-32b | $1.5 | $4.5 |
| Anthropic | claude-3-5-haiku-20241022 | $1.00 | $5.00 |
| Anthropic | claude-3-5-sonnet-20241022 | $3.00 | $15.00 |
| Anthropic | claude-3-7-sonnet-20250219 | $3.00 | $15.00 |
| Anthropic | claude-fable-5 | $10.00 | $50.00 |
| Anthropic | claude-haiku-4-5 | $1.00 | $5.00 |
| Anthropic | claude-haiku-4-5-20251001 | $0.75 | $3.75 |
| Anthropic | claude-haiku-4-5-20251001-thinking | $1.00 | $5.00 |
| Anthropic | claude-opus-4-1-20250805 | $11.25 | $56.25 |
| Anthropic | claude-opus-4-20250514 | $11.25 | $56.25 |
| Anthropic | claude-opus-4-5 | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic | claude-opus-4-5-20251101 | $3.75 | $18.75 |
| Anthropic | claude-opus-4-5-20251101-thinking | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic | claude-opus-4-6 | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic | claude-opus-4-6-thinking | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic | claude-opus-4-7 | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic | claude-opus-4-7-thinking | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic | claude-opus-4-8 | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic | claude-opus-4-8-thinking | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic | claude-sonnet-4-20250514 | $2.25 | $11.25 |
| Anthropic | claude-sonnet-4-5 | $3.00 | $15.00 |
| Anthropic | claude-sonnet-4-5-20250929 | $2.25 | $11.25 |
| Anthropic | claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | $3.00 | $15.00 |
| Anthropic | claude-sonnet-4-6 | $2.25 | $11.25 |
| Anthropic | claude-sonnet-4-6-thinking | $3.00 | $15.00 |
| Anthropic | claude-sonnet-4-8 | $75.00 | $375.00 |
| Anthropic | claude-sonnet-5 | $3.00 | $15.00 |
| Anthropic | claude-sonnet-5-thinking | $3.00 | $15.00 |
| Baidu | ERNIE-3.5-8K | $2.7858 | $2.7858 |
| Baidu | ERNIE-Character-8K | $0.56 | $1.12 |
| Baidu | ERNIE-Functions-8K | $0.56 | $1.12 |
| Baidu | Embedding-V1 | $0.375 | $0.375 |
| ByteDance | doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | $3.2 | $16.00 |
| ByteDance | doubao-seed-2-0-lite-260215 | $0.6 | $3.5999999999999996 |
| ByteDance | doubao-seed-2-0-mini-260215 | $0.2 | $2.00 |
| ByteDance | doubao-seed-2-0-pro-260215 | $3.2 | $16.00 |
| ByteDance | doubao-seedance-1-5-pro-251215 | $2.00 每次调用 | — |
| ByteDance | doubao-seedance-2-0-260128 | $140.00 | $140.00 |
| ByteDance | doubao-seedance-2-0-fast-260128 | $140.00 | $140.00 |
| ByteDance | doubao-seedream-3-0-t2i-250415 | $0.03 每次调用 | — |
| ByteDance | doubao-seedream-4-0-250828 | $0.06 每次调用 | — |
| ByteDance | doubao-seedream-4-5-251128 | $0.075 每次调用 | — |
| ByteDance | doubao-seedream-5-0-260128 | $0.066 每次调用 | — |
| DeepSeek | deepseek-chat | $1.5 | $2.25 |
| DeepSeek | deepseek-r1 | $3.00 | $12.00 |
| DeepSeek | deepseek-r1-0528 | $3.00 | $12.00 |
| DeepSeek | deepseek-r1-2025-01-20 | $3.00 | $12.00 |
| DeepSeek | deepseek-r1-250120 | $3.00 | $12.00 |
| DeepSeek | deepseek-r1-250528 | $3.00 | $12.00 |
| DeepSeek | deepseek-r1-distill-qwen-7b | $0.375 | $0.75 |
| DeepSeek | deepseek-reasoner | $3.00 | $12.00 |
| DeepSeek | deepseek-v3 | $1.5 | $6.00 |
| DeepSeek | deepseek-v3-0324 | $1.5 | $6.00 |
| DeepSeek | deepseek-v3-1 | $3.00 | $9.00 |
| DeepSeek | deepseek-v3-250324 | $1.5 | $6.00 |
| DeepSeek | deepseek-v3.1 | $3.00 | $9.00 |
| DeepSeek | deepseek-v3.1-terminus | $1.08 | $1.08 |
| DeepSeek | deepseek-v3.2 | $1.5 | $2.25 |
| DeepSeek | deepseek-v3.2-251201 | $75.00 | $75.00 |
| DeepSeek | deepseek-v3.2-exp | $1.5 | $2.25 |
| DeepSeek | deepseek-v4-flash | $1.00 | $2.00 |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | $3.00 | $6.00 |
| gemini-2.5-flash | $0.3 | $2.4999998999999997 | |
| gemini-2.5-flash-image | $0.039 每次调用 | — | |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.1 | $0.4 | |
| gemini-2.5-flash-nothinking | $0.3 | $2.4999998999999997 | |
| gemini-2.5-pro | $1.25 | $10.00 | |
| gemini-3-flash | $0.5 | $3.00 | |
| gemini-3-flash-preview | $0.5 | $3.00 | |
| gemini-3-flash-thinking-128 | $75.00 | $300.00 | |
| gemini-3-pro | $2.00 | $12.00 | |
| gemini-3-pro-image | $0.1485 每次调用 | — | |
| gemini-3-pro-image-preview | $0.8 每次调用 | — | |
| gemini-3-pro-preview | $2.00 | $12.00 | |
| gemini-3.1-flash | $0.5 | $3.00 | |
| gemini-3.1-flash-image | $0.5 | $60.00 | |
| gemini-3.1-flash-image-preview | $0.4 每次调用 | — | |
| gemini-3.1-pro | $2.00 | $12.00 | |
| gemini-3.1-pro-preview | $2.00 | $12.00 | |
| gemini-3.1-pro-preview-low | $75.00 | $300.00 | |
| gemini-3.5-flash | $1.5 | $9.00 | |
| gemini-3.5-flash-high | $75.00 | $300.00 | |
| gemini-3.5-flash-low | $1.5 | $9.00 | |
| gemini-3.5-flash-preview | $75.00 | $300.00 | |
| gemma-2b-it | $1.5 | $1.5 | |
| Kuaishou | kling-3.0-turbo | $75.00 | $75.00 |
| Kuaishou | kling-advanced-custom-elements | $0.2 每次调用 | — |
| Kuaishou | kling-advanced-lip-sync | $0.2 每次调用 | — |
| Kuaishou | kling-audio | $0.02 每次调用 | — |
| Kuaishou | kling-avatar-image2video | $0.2 每次调用 | — |
| Kuaishou | kling-custom-elements | $0.15 每次调用 | — |
| Kuaishou | kling-custom-voices | $0.05 每次调用 | — |
| Kuaishou | kling-effects | $0.15 每次调用 | — |
| Kuaishou | kling-image | $0.04 每次调用 | — |
| Kuaishou | kling-image-recognize | $0.01 每次调用 | — |
| Kuaishou | kling-motion-control | $0.2 每次调用 | — |
| Kuaishou | kling-multi-elements | $0.2 每次调用 | — |
| Kuaishou | kling-omni-image | $0.05 每次调用 | — |
| Kuaishou | kling-omni-video | $0.25 每次调用 | — |
| Kuaishou | kling-v2-5-turbo | $1.3 每次调用 | — |
| Kuaishou | kling-v2-6 | $1.3 每次调用 | — |
| Kuaishou | kling-v3 | $2.6 每次调用 | — |
| Kuaishou | kling-v3-omni | $2.6 每次调用 | — |
| Kuaishou | kling-video | $0.2 每次调用 | — |
| Kuaishou | kling-video-extend | $0.2 每次调用 | — |
| Meta | llama-2-13b | $1.5 | $1.5 |
| Meta | llama-2-70b | $1.5 | $1.5 |
| Meta | llama-3-8b | $0.28 | $0.28 |
| Meta | llama-3.1-405b | $4.5 | $9.00 |
| Meta | llama-3.1-70b | $3.00 | $6.00 |
| Meta | llama-3.2-11b-vision-instruct | $0.56 | $0.56 |
| Meta | llama-3.2-1b-instruct | $0.14 | $0.14 |
| Meta | llama-3.2-90b-vision-instruct | $3.6 | $3.6 |
| MiniMax | MiniMax-M2.1 | $1.575 | $6.3 |
| MiniMax | MiniMax-M2.5 | $1.575 | $6.3 |
| MiniMax | MiniMax-M2.7 | $1.575 | $6.3 |
| Moonshot AI | kimi-k2-250905 | $3.00 | $12.00 |
| Moonshot AI | kimi-k2-instruct | $3.00 | $12.00 |
| Moonshot AI | kimi-k2-thinking | $4.00 | $16.00 |
| Moonshot AI | kimi-k2.5 | $3.00 | $15.75 |
| Moonshot AI | kimi-k2.6 | $4.875 | $20.249999999999247 |
| Moonshot AI | kimi-k2.7-code | $75.00 | $75.00 |
| OpenAI | audio1.0 | $0.015 每次调用 | — |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo-1106 | $0.75 | $1.5 |
| OpenAI | gpt-4 | $22.5 | $45.00 |
| OpenAI | gpt-4-1106-preview | $7.5 | $15.00 |
| OpenAI | gpt-4-turbo | $7.5 | $22.5 |
| OpenAI | gpt-4-vision-preview | $7.5 | $15.00 |
| OpenAI | gpt-4.1-2025-04-14 | $1.5 | $6.00 |
| OpenAI | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.075 | $0.3 |
| OpenAI | gpt-4o-2024-05-13 | $3.75 | $11.25 |
| OpenAI | gpt-4o-2024-08-06 | $1.875 | $7.5 |
| OpenAI | gpt-4o-2024-11-20 | $1.875 | $7.5 |
| OpenAI | gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.1125 | $0.45 |
| OpenAI | gpt-4o-mini-tts-1 | $0.012 每次调用 | — |
| OpenAI | gpt-5 | $0.9375 | $7.5 |
| OpenAI | gpt-5-2025-08-07 | $0.9375 | $7.5 |
| OpenAI | gpt-5-chat-2025-10-03 | $20.00 | $160.00 |
| OpenAI | gpt-5-chat-latest | $0.9375 | $7.5 |
| OpenAI | gpt-5-codex | $0.9375 | $7.5 |
| OpenAI | gpt-5-codex-2025-09-15 | $0.9375 | $7.5 |
| OpenAI | gpt-5-codex-mini | $6.00 | $48.00 |
| OpenAI | gpt-5-nano-2025-08-07 | $0.0375 | $0.3 |
| OpenAI | gpt-5-pro-2025-10-06 | $11.25 | $90.00 |
| OpenAI | gpt-5.1 | $0.9375 | $7.5 |
| OpenAI | gpt-5.1-2025-11-13 | $0.9375 | $7.5 |
| OpenAI | gpt-5.1-chat-2025-11-13 | $0.9375 | $7.5 |
| OpenAI | gpt-5.1-chat-latest | $0.9375 | $7.5 |
| OpenAI | gpt-5.1-codex | $1.25 | $10.00 |
| OpenAI | gpt-5.1-codex-2025-11-13 | $1.25 | $10.00 |
| OpenAI | gpt-5.1-codex-max | $1.25 | $10.00 |
| OpenAI | gpt-5.1-codex-max-2025-12-04 | $1.25 | $10.00 |
| OpenAI | gpt-5.1-codex-mini | $0.25 | $2.00 |
| OpenAI | gpt-5.2 | $1.3125 | $10.5 |
| OpenAI | gpt-5.2-chat-latest | $1.3125 | $10.5 |
| OpenAI | gpt-5.2-codex | $1.75 | $14.00 |
| OpenAI | gpt-5.2-codex-2026-01-14 | $1.75 | $14.00 |
| OpenAI | gpt-5.2-openai-compact | $75.00 | $600.00 |
| OpenAI | gpt-5.3-chat-2026-03-03 | $1.3125 | $10.5 |
| OpenAI | gpt-5.3-chat-latest | $1.3125 | $10.5 |
| OpenAI | gpt-5.3-codex | $1.75 | $14.00 |
| OpenAI | gpt-5.3-codex-2026-02-24 | $1.75 | $14.00 |
| OpenAI | gpt-5.3-codex-openai-compact | $1.75 | $14.00 |
| OpenAI | gpt-5.3-codex-spark | $1.75 | $14.00 |
| OpenAI | gpt-5.4 | $1.875 | $11.25 |
| OpenAI | gpt-5.4-2026-03-05 | $1.875 | $11.25 |
| OpenAI | gpt-5.4-mini | $0.5625 | $3.375 |
| OpenAI | gpt-5.4-mini-2026-03-17 | $0.5625 | $3.375 |
| OpenAI | gpt-5.4-nano-2026-03-17 | $0.15 | $0.9375 |
| OpenAI | gpt-5.4-openai-compact | $1.875 | $11.25 |
| OpenAI | gpt-5.4-pro-2026-03-05 | $22.5 | $135.00 |
| OpenAI | gpt-5.5 | $3.75 | $22.5 |
| OpenAI | gpt-5.5-2026-04-24 | $3.75 | $22.5 |
| OpenAI | gpt-5.5-openai-compact | $3.75 | $22.5 |
| OpenAI | gpt-5.6 | $75.00 | $600.00 |
| OpenAI | gpt-5.6-luna | $1.00 | $6.00 |
| OpenAI | gpt-5.6-sol | $5.00 | $30.00 |
| OpenAI | gpt-5.6-terra | $2.5 | $15.00 |
| OpenAI | gpt-chat-latest | $0.9375 | $7.5 |
| OpenAI | gpt-image-1 | $6.00 | $48.00 |
| OpenAI | gpt-image-1-2025-04-15 | $6.00 | $48.00 |
| OpenAI | gpt-image-1-mini | $3.00 | $9.600000000000001 |
| OpenAI | gpt-image-1.5 | $6.00 | $38.400000000000006 |
| OpenAI | gpt-image-2 | $0.2 每次调用 | — |
| OpenAI | gpt-image-2-c | $75.00 | $150.00 |
| OpenAI | gpt-oss-120b | $0.825 | $3.3 |
| OpenAI | gpt-realtime-1.5 | $40.00 | $80.00 |
| OpenAI | gpt-realtime-2025-08-28 | $18.75 | $37.5 |
| OpenAI | kling-video-o1 | $2.6 每次调用 | — |
| OpenAI | o1 | $11.25 | $45.00 |
| OpenAI | o1-mini | $0.825 | $3.3 |
| OpenAI | o3 | $1.5 | $6.00 |
| OpenAI | o3-2025-04-16 | $1.5 | $6.00 |
| OpenAI | o3-mini | $0.825 | $3.3 |
| OpenAI | o4-mini | $0.825 | $3.3 |
| OpenAI | text-embedding-3-small | $0.12 | $0.12 |
| OpenAI | tts-1 | $1.00 | $30.00 |
| OpenAI | whisper-1 | $0.24 | $0.24 |
| Other | BAAI/bge-reranker-v2-m3 | $0.04 | $0.04 |
| Other | MiniMax-File-Upload | $0.01 每次调用 | — |
| Other | MiniMax-Hailuo-02 | $0.3 每次调用 | — |
| Other | MiniMax-Hailuo-2.3 | $0.3 每次调用 | — |
| Other | MiniMax-M3 | $75.00 | $75.00 |
| Other | MiniMax-Voice-Clone | $0.05 每次调用 | — |
| Other | MiniMax-Voice-Design | $0.05 每次调用 | — |
| Other | Pro/BAAI/bge-reranker-v2-m3 | $0.04 | $0.04 |
| Other | codex-auto-review | $0.9375 | $7.5 |
| Other | dreamina-seedance-2-0-ep | $140.00 | $140.00 |
| Other | dreamina-seedance-2-0-fast-ep | $140.00 | $140.00 |
| Other | dreamina-seedance-2-0-fast-hc | $140.00 | $140.00 |
| Other | dreamina-seedance-2-0-hc | $140.00 | $140.00 |
| Other | gemma-7b-it | $0.28 | $0.28 |
| Other | happyhorse-1.0-i2v | $0.15 每次调用 | — |
| Other | happyhorse-1.0-r2v | $0.15 每次调用 | — |
| Other | happyhorse-1.0-t2v | $0.2 每次调用 | — |
| Other | happyhorse-1.0-video-edit | $0.15 每次调用 | — |
| Other | happyhorse-1.1-i2v | $75.00 | $75.00 |
| Other | happyhorse-1.1-r2v | $75.00 | $75.00 |
| Other | happyhorse-1.1-t2v | $75.00 | $75.00 |
| Other | longcat-flash | $0.56 | $0.56 |
| Other | longcat-flash-chat | $0.56 | $0.56 |
| Other | mai-ds-r1 | $1.4 | $1.4 |
| Other | minimax-m2 | $2.00 | $2.00 |
| Other | mj_blend | $0.1 每次调用 | — |
| Other | mj_custom_zoom | $0.00 每次调用 | — |
| Other | mj_describe | $0.05 每次调用 | — |
| Other | mj_edits | $0.1 每次调用 | — |
| Other | mj_high_variation | $0.1 每次调用 | — |
| Other | mj_imagine | $0.1 每次调用 | — |
| Other | mj_inpaint | $0.00 每次调用 | — |
| Other | mj_low_variation | $0.1 每次调用 | — |
| Other | mj_modal | $0.1 每次调用 | — |
| Other | mj_pan | $0.1 每次调用 | — |
| Other | mj_reroll | $0.1 每次调用 | — |
| Other | mj_upload | $0.05 每次调用 | — |
| Other | mj_upscale | $0.05 每次调用 | — |
| Other | mj_variation | $0.1 每次调用 | — |
| Other | mj_video | $0.8 每次调用 | — |
| Other | mj_zoom | $0.1 每次调用 | — |
| Other | netease-youdao/bce-reranker-base_v1 | $0.04 | $0.04 |
| Other | pixverse-image-template | $1.5 每次调用 | — |
| Other | pixverse-lipsync | $1.5 每次调用 | — |
| Other | pixverse-mask-selection | $1.5 每次调用 | — |
| Other | pixverse-mimic | $1.5 每次调用 | — |
| Other | pixverse-modify | $1.5 每次调用 | — |
| Other | pixverse-multi-transition | $1.5 每次调用 | — |
| Other | pixverse-restyle | $1.5 每次调用 | — |
| Other | pixverse-sound-effect | $1.5 每次调用 | — |
| Other | pixverse-swap | $1.5 每次调用 | — |
| Other | pixverse-upload | $1.5 每次调用 | — |
| Other | pixverse-video | $1.5 每次调用 | — |
| Other | speech-02-hd | $0.03 每次调用 | — |
| Other | speech-02-turbo | $0.015 每次调用 | — |
| Other | speech-2.6-hd | $0.03 每次调用 | — |
| Other | speech-2.6-turbo | $0.015 每次调用 | — |
| Other | speech-2.8-hd | $0.035 每次调用 | — |
| Other | speech-2.8-turbo | $0.02 每次调用 | — |
| Other | suno_concat_open | $75.00 | $75.00 |
| Other | suno_lyrics_open | $75.00 | $75.00 |
| Other | suno_music_open | $75.00 | $75.00 |
| Other | suno_persona_open | $75.00 | $75.00 |
| Other | suno_upload_open | $75.00 | $75.00 |
| Other | suno_uploads | $75.00 | $75.00 |
| Other | suno_upsample-tags | $75.00 | $75.00 |
| Other | suno_upsample_open | $75.00 | $75.00 |
| Other | tts-hd-1 | $0.03 每次调用 | — |
| Other | wan2.5-i2v-preview | $0.15 每次调用 | — |
| Other | wan2.6-i2v | $0.15 每次调用 | — |
| Other | wan2.6-t2v | $0.2 每次调用 | — |
| Other | wan2.7-image-pro | $0.06 每次调用 | — |
| Other | wan2.7-t2v | $75.00 | $75.00 |
| Other | wen-max-2025-01-25 | $1.8 | $7.2 |
| Vidu | vidu-tts | $0.02 每次调用 | — |
| Vidu | vidu2.0 | $0.15 每次调用 | — |
| Vidu | viduq1 | $0.08 每次调用 | — |
| Vidu | viduq1-classic | $0.08 每次调用 | — |
| Vidu | viduq2 | $0.1 每次调用 | — |
| Vidu | viduq2-pro | $0.2 每次调用 | — |
| Vidu | viduq2-turbo | $0.06 每次调用 | — |
| Vidu | viduq3 | $0.12 每次调用 | — |
| Vidu | viduq3-mix | $0.12 每次调用 | — |
| Vidu | viduq3-pro | $0.25 每次调用 | — |
| Vidu | viduq3-turbo | $0.08 每次调用 | — |
| Xiaomi | mimo-v2-pro | $5.25 | $15.75 |
| Xiaomi | mimo-v2.5 | $2.1 | $10.5 |
| Xiaomi | mimo-v2.5-pro | $5.25 | $15.75 |
| Zhipu AI | glm-3-turbo | $1.125 | $1.125 |
| Zhipu AI | glm-4 | $0.225 | $0.9 |
| Zhipu AI | glm-4-air | $0.225 | $0.225 |
| Zhipu AI | glm-4-flash | $0.225 | $0.9 |
| Zhipu AI | glm-4-long | $0.225 | $0.9 |
| Zhipu AI | glm-4.5 | $1.2 | $4.8 |
| Zhipu AI | glm-4.5-flash | $0.28 | $0.28 |
| Zhipu AI | glm-4.6 | $1.5 | $6.00 |
| Zhipu AI | glm-4.7 | $1.5 | $6.00 |
| Zhipu AI | glm-5 | $4.00 | $18.00 |
| Zhipu AI | glm-5.1 | $6.00 | $24.00 |
| Zhipu AI | glm-5.2 | $8.00 | $28.00 |
| Zhipu AI | z-image-turbo | $0.03 每次调用 | — |
| iFlytek | SparkDesk-v3.1 | $45.00 | $45.00 |
| xAI | grok-3 | $1.25 | $2.5 |
| xAI | grok-3-mini | $1.25 | $2.5 |
| xAI | grok-3-mini-fast | $1.25 | $2.5 |
| xAI | grok-4 | $1.25 | $2.5 |
| xAI | grok-4-1-fast-non-reasoning | $1.25 | $2.5 |
| xAI | grok-4-1-fast-reasoning | $1.25 | $2.5 |
| xAI | grok-4-fast-non-reasoning | $1.25 | $2.5 |
| xAI | grok-4-fast-reasoning | $1.25 | $2.5 |
| xAI | grok-4.20-0309-non-reasoning | $1.25 | $2.5 |
| xAI | grok-4.20-0309-reasoning | $1.25 | $2.5 |
| xAI | grok-4.20-multi-agent-0309 | $1.25 | $2.5 |
| xAI | grok-4.3 | $1.25 | $2.5 |
| xAI | grok-4.5 | $2.00 | $6.00 |
| xAI | grok-build-0.1 | $1.00 | $2.00 |
| xAI | grok-composer-2.5-fast | $75.00 | $75.00 |
| xAI | grok-imagine-image | $0.04 每次调用 | — |
| xAI | grok-imagine-image-pro | $0.08 每次调用 | — |
所有价格均为默认公开分组价,单位为美元 / 每百万 tokens。输出与输入分开计费,长上下文分档价格见各模型页。